{{NewsArticle.title}}
{{NewsArticle.summary}}
Nguồn: {{NewsArticle.sourceName || 'bài gốc'}}
Xem bài gốc
|
|
Mã CP
|
Tên
|
Sàn
|
Giá hiện tại
|
Thay đổi 1 ngày
|
Thay đổi 1 tuần
|
Thay đổi 1 Tháng
|
Giá trị hợp lý
|
Kỳ vọng tăng giá
|
Nhãn GTHL
|
Sức khỏe TC
|
XH ngắn hạn
|
XH dài hạn
|
RRG
|
RRG ngành
|
GTGD TB20
|
Thanh khoản
|
Beta 1 năm
|
P/E
|
PEG
|
EMA 7
|
EMA 21
|
ADX 14
|
RSI 14
|
Ngày thay đổi xu hướng
|
Loại thay đổi
|
Vốn hóa
|
Ngành cấp 1
|
Ngành cấp 2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A32 | CTCP 32 | HNX | 25,00 | 0% | 0% | -16% | Giảm mạnh | Giảm | Tăng nhiệt | - | 0,63 triệu | Rất thấp | 0,10 | 25,02 | 25,63 | 44,10 | 19,22 | T-18 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 2 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 6,93 | -0.57% | -2.16% | -1.01% | Trung tính | Trung tính | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 8,51 tỷ | Rất thấp | 0,63 | 4.74x | 0,06 | 7,00 | 7,09 | 9,63 | 39,98 | T-8 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | ||||
| 3 | AAH | CTCP Hop nhat | HNX | 1,70 | 6.25% | 5.88% | -5.88% | Trung tính | Trung tính | Hạ nhiệt | - | 479,26 triệu | Rất thấp | 0,22 | 1,64 | 1,68 | 16,28 | 43,31 | T-8 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 4 | AAM | CTCP Thủy sản Mekong | HOSE | 7,30 | -2.67% | -7.53% | -1.37% | Giảm mạnh | Trung tính | Dẫn sóng | Hạ nhiệt | 11,40 triệu | Rất thấp | 0,24 | 15.81x | 0,06 | 7,55 | 7,60 | 29,55 | 46,58 | T-3 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Hàng tiêu dùng thiết yếu | Thực phẩm, Đồ uống & Thuốc lá | ||||
| 5 | AAN | CTCP Lương thực A An | HOSE | 15,15 | -0.33% | -2.31% | -2.64% | Trung tính | - | Hạ nhiệt | - | 2,99 tỷ | Rất thấp | 0,29 | 23.70x | 15,27 | 15,42 | 15,25 | 27,99 | T-34 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | |||||||
| 6 | AAS | CTCP Chứng khoán SmartInvest | HNX | 10,20 | -2.86% | 0.98% | 0% | Tăng mạnh | Tăng mạnh | Hạ nhiệt | - | 18,36 tỷ | Thấp | 0,89 | 10,29 | 10,12 | 36,62 | 57,78 | T-52 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | ||||||||
| 7 | AAT | CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | HOSE | 1,90 | 0% | 4.21% | 1.05% | Hồi phục | Giảm mạnh | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 61,13 triệu | Rất thấp | 0,39 | -36.53x | 0,11 | 1,87 | 1,89 | 29,95 | 52,72 | T-9 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Hàng tiêu dùng không thiết yếu | Hàng tiêu dùng lâu bền & May mặc | ||||
| 8 | AAV | CTCP AAV Group | HNX | 5,70 | 0% | -3.51% | -3.51% | Trung tính | Trung tính | Hạ nhiệt | Dẫn sóng | 499,90 triệu | Rất thấp | 0,42 | -20.03x | 0,44 | 5,79 | 5,87 | 13,89 | 32,18 | T-11 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Bất động sản | Quản lý & Phát triển BĐS | ||||
| 9 | ABB | NHTMCP An Binh | HNX | 16,20 | -2.99% | -8.02% | -8.02% | Giảm mạnh | Điều chỉnh | Hạ nhiệt | - | 10,15 tỷ | Thấp | 0,38 | 16,94 | 17,27 | 49,35 | 27,19 | T-8 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 10 | ABC | CP CTCP Truyen thong VMG | HNX | 9,90 | -1% | -1.01% | 0% | Hồi phục | Giảm | Hạ nhiệt | - | 28,99 triệu | Rất thấp | 0,26 | 10,00 | 10,03 | 23,82 | 48,46 | T-8 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 11 | ABR | CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt | HOSE | 11,70 | 0% | 5.13% | 11.54% | Tăng mạnh | Trung tính | Dẫn sóng | Hạ nhiệt | 1,42 triệu | Rất thấp | 0,47 | 11,37 | 10,88 | 30,32 | 68,09 | T-5 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Công nghiệp | Dịch vụ thương mại & Chuyên nghiệp | ||||||
| 12 | ABS | CTCP DV Nông nghiệp Bình Thuận | HOSE | 2,86 | 0% | -0.35% | -1.05% | Trung tính | Trung tính | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 286,23 triệu | Rất thấp | 0,41 | -1.06x | -0,04 | 2,88 | 2,88 | 14,37 | 50,73 | T-3 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Công nghiệp | Tư liệu sản xuất / Hàng hóa tư bản | ||||
| 13 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HOSE | 58,50 | 0% | 4.27% | 13.85% | Tăng mạnh | Tăng mạnh | Dẫn sóng | Hạ nhiệt | 337,74 triệu | Rất thấp | 0,39 | 5.33x | -0,33 | 57,13 | 54,85 | 47,68 | 76,46 | T-13 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Hàng tiêu dùng thiết yếu | Thực phẩm, Đồ uống & Thuốc lá | ||||
| 14 | ABW | CTCP Chung khoan An Binh | HNX | 12,90 | -0.77% | -2.33% | -13.18% | Giảm mạnh | Điều chỉnh | Hạ nhiệt | - | 1,14 tỷ | Rất thấp | 0,57 | 13,18 | 13,64 | 31,39 | 27,44 | T-12 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 15 | ACB | NHTM CP Á Châu | HOSE | 20,50 | -0.49% | -0.24% | -0.49% | Trung tính | Trung tính | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 199,67 tỷ | Rất cao | 0,69 | 7.46x | -0,97 | 20,56 | 20,70 | 19,21 | 43,11 | T-8 | Từ tăng sang giảm | LargeCap | Tài chính | Ngân hàng | ||||
| 16 | ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | HOSE | 3,40 | -1.16% | -2.94% | -15.88% | Giảm mạnh | Giảm mạnh | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 566,45 triệu | Rất thấp | 0,20 | 19.53x | -0,30 | 3,48 | 3,63 | 26,09 | 27,66 | T-121 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | ||||
| 17 | ACE | CTCP Bê tông Ly tâm An Giang | HNX | 33,50 | 6.69% | 10.45% | 8.36% | Tăng | Hồi phục | Hạ nhiệt | - | 50,84 triệu | Rất thấp | 0,02 | 5.38x | 31,10 | 30,53 | 21,24 | 73,91 | T-1 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | |||||||
| 18 | ACG | CTCP Gỗ An Cường | HOSE | 29,20 | -2.67% | -2.57% | -4.97% | Hồi phục | Giảm | Tăng nhiệt | Hạ nhiệt | 47,70 triệu | Rất thấp | 0,18 | 0,16 | 29,97 | 30,19 | 38,62 | 45,30 | T-29 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | |||||
| 19 | ACL | CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HOSE | 11,05 | -2.21% | 0.45% | -3.17% | Tăng mạnh | Hồi phục | Tăng nhiệt | Hạ nhiệt | 49,21 triệu | Rất thấp | 0,14 | 11.80x | 0,15 | 11,16 | 11,13 | 28,41 | 53,55 | T | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Hàng tiêu dùng thiết yếu | Thực phẩm, Đồ uống & Thuốc lá | ||||
| 20 | ACM | CTCP Tap doan Khoang san A Cuong | HNX | 0,40 | 0% | -25% | 0% | Giảm mạnh | Giảm mạnh | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 13,55 triệu | Rất thấp | 0,53 | 0,42 | 0,45 | 33,94 | 35,34 | T-3 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | ||||||
| 21 | ACS | CTCP Xay lap Thuong mai 2 | HNX | 3,20 | -8.57% | 3.13% | -56.25% | Giảm mạnh | Giảm | Hạ nhiệt | - | 1,72 triệu | Rất thấp | -0,11 | 3,47 | 3,86 | 25,36 | 37,78 | T-10 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 22 | ACV | Tong CTy Cang hang khong Viet Nam | HNX | 39,20 | -0.51% | -1.02% | -4.59% | Trung tính | Trung tính | Hạ nhiệt | - | 32,53 tỷ | Trung bình | 0,51 | 14.98x | 39,54 | 40,06 | 18,89 | 42,40 | T-8 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | |||||||
| 23 | ADC | CTCP Mĩ thuật và Truyền thông | HNX | 18,00 | 0% | 0% | 6.11% | Tăng mạnh | Tăng | Hạ nhiệt | - | 68,95 triệu | Rất thấp | 0,18 | 8.32x | 1,42 | 17,89 | 17,42 | 42,98 | 79,56 | T-24 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Dịch vụ truyền thông | Truyền thông & Giải trí | ||||
| 24 | ADG | CTCP Clever Group | HOSE | 7,70 | 0% | -5.19% | 3.38% | Điều chỉnh | Trung tính | Dẫn sóng | - | 24,87 triệu | Rất thấp | 0,18 | 6.13x | 0,05 | 7,86 | 7,83 | 23,73 | 45,79 | T-5 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Dịch vụ truyền thông | Truyền thông & Giải trí | ||||
| 25 | ADP | CTCP Sơn Á Đông | HOSE | 24,10 | 0% | 0.41% | 1.24% | Trung tính | Tăng mạnh | Dẫn sóng | Hạ nhiệt | 71,68 triệu | Rất thấp | 0,21 | 7.78x | 3,03 | 23,99 | 23,87 | 9,68 | 53,57 | T-106 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | ||||
| 26 | ADS | CTCP Damsan | HOSE | 7,51 | -0.53% | -1.2% | -1.2% | Giảm | Trung tính | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 247,65 triệu | Rất thấp | 0,41 | 5.90x | 0,84 | 7,60 | 7,64 | 23,92 | 42,94 | T-5 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Hàng tiêu dùng không thiết yếu | Hàng tiêu dùng lâu bền & May mặc | ||||
| 27 | AFX | CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | HOSE | 9,64 | -0.82% | -2.7% | -1.66% | Giảm | Trung tính | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 1,39 tỷ | Rất thấp | 0,40 | 9,75 | 9,84 | 23,76 | 38,97 | T-7 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Hàng tiêu dùng thiết yếu | Thực phẩm, Đồ uống & Thuốc lá | ||||||
| 28 | AG1 | CTCP 28.1 | HNX | 11,60 | 0% | -0.86% | -2.59% | Hồi phục | Điều chỉnh | Hạ nhiệt | - | 11,14 triệu | Rất thấp | 0,36 | 11,58 | 11,68 | 59,03 | 47,01 | T-12 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 29 | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | 8,78 | -0.11% | -0.34% | -1.59% | Giảm mạnh | Giảm mạnh | Hạ nhiệt | Dẫn sóng | 1,55 tỷ | Rất thấp | 0,53 | 3.34x | 0,03 | 8,82 | 8,99 | 25,30 | 34,70 | T-11 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Bất động sản | Quản lý & Phát triển BĐS | ||||
| 30 | AGM | CTCP Xuất nhập khẩu An Giang | HNX | 2,00 | 0% | 10% | 0% | Tăng | Trung tính | Tăng nhiệt | - | 25,27 triệu | Rất thấp | 0,27 | 1,98 | 1,97 | 23,96 | 52,55 | T-2 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | ||||||||
| 31 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | HOSE | 11,75 | -0.42% | -0.43% | 3.4% | Trung tính | Hồi phục | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 2,63 tỷ | Rất thấp | 0,97 | 22.87x | -1,83 | 11,67 | 11,54 | 18,17 | 56,05 | T-5 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Tài chính | Dịch vụ tài chính | ||||
| 32 | AGX | CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | HNX | 170,00 | 0.12% | 12.35% | 14.71% | Trung tính | Hồi phục | Dẫn sóng | - | 30,97 triệu | Rất thấp | 0,06 | 154,81 | 145,43 | 16,65 | 67,37 | T-4 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | ||||||||
| 33 | AIC | CTCP Tập đoàn Bảo hiểm DBV | HNX | 7,00 | -6.67% | -2.86% | -2.86% | Trung tính | Giảm mạnh | Hạ nhiệt | - | 1,45 triệu | Rất thấp | 0,28 | 7,45 | 7,66 | 18,97 | 31,79 | T-4 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 34 | AIG | CTCP Nguyen lieu A Chau AIG | HNX | 43,50 | -0.46% | 1.15% | -5.06% | Hồi phục | Điều chỉnh | Hạ nhiệt | - | 618,26 triệu | Rất thấp | 0,21 | 44,25 | 45,07 | 20,62 | 47,51 | T-39 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 35 | ALC | CTCP Âu Lạc | HNX | 12,80 | 0% | 0% | -10.94% | Giảm mạnh | Giảm mạnh | Hạ nhiệt | - | 200,28 triệu | Rất thấp | 0,11 | 12,92 | 13,34 | 47,46 | 25,97 | T-14 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 36 | ALT | CTCP Văn hóa Tân Bình | HNX | 13,00 | 0% | 0% | 1.54% | Điều chỉnh | Tăng mạnh | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 14,32 triệu | Rất thấp | 0,64 | 2,128.77x | -0,03 | 13,00 | 12,96 | 47,69 | 59,18 | T-42 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Công nghiệp | Tư liệu sản xuất / Hàng hóa tư bản | ||||
| 37 | AMC | CTCP Khoáng sản Á Châu | HNX | 13,00 | 0% | 0% | -0.77% | Trung tính | Trung tính | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 1,11 triệu | Rất thấp | 0,30 | 7.43x | 0,22 | 13,00 | 13,00 | 18,38 | 51,92 | T-21 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | ||||
| 38 | AME | CTCP Alphanam E&C | HNX | 6,40 | 0% | 0% | 0% | Giảm mạnh | Giảm | Dẫn sóng | Hạ nhiệt | 0,00 triệu | Rất thấp | 0,01 | 18.91x | -0,37 | 6,40 | 6,45 | 65,48 | 14,17 | T-21 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Công nghiệp | Tư liệu sản xuất / Hàng hóa tư bản | ||||
| 39 | AMP | CTCP Armephaco | HNX | 14,10 | 0% | -1.42% | -2.13% | Trung tính | Trung tính | Hạ nhiệt | - | 71,60 triệu | Rất thấp | 0,18 | 14,21 | 13,95 | 18,82 | 52,06 | T-7 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | ||||||||
| 40 | AMS | CTCP Co khi Xay dung AMECC | HNX | 10,20 | 3.03% | 15.69% | 32.35% | Tăng mạnh | Tăng mạnh | Dẫn sóng | - | 724,51 triệu | Rất thấp | 0,38 | 9,32 | 8,24 | 39,40 | 82,35 | T-16 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | ||||||||
| 41 | AMV | CTCP SXKD Dược và trang thiết bị Việt Mỹ | HNX | 1,10 | 0% | -9.09% | -9.09% | Trung tính | Giảm | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 528,24 triệu | Rất thấp | 0,06 | -1.90x | 0,00 | 1,13 | 1,16 | 10,22 | 44,14 | T-11 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Y tế | Thiết bị & Dịch vụ Y tế | ||||
| 42 | ANT | CTCP Rau quả thực phẩm An Giang | HOSE | 14,90 | -4.79% | -6.04% | -0.67% | Trung tính | Giảm mạnh | Dẫn sóng | - | 405,30 triệu | Rất thấp | 0,21 | 4.24x | -0,22 | 15,51 | 15,53 | 15,87 | 42,16 | T | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||
| 43 | ANV | CTCP Nam Việt | HOSE | 17,20 | -2.55% | -2.03% | -1.47% | Trung tính | Hồi phục | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 23,01 tỷ | Thấp | 0,80 | 5.90x | 1,25 | 17,38 | 17,20 | 18,05 | 51,69 | T-6 | Từ giảm sang tăng | MidCap | Hàng tiêu dùng thiết yếu | Thực phẩm, Đồ uống & Thuốc lá | ||||
| 44 | APC | CTCP chieu xa An Phu | HNX | 5,50 | 0% | 0% | 1.82% | Trung tính | Trung tính | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 6,37 triệu | Rất thấp | 0,38 | -7.26x | 5,49 | 5,49 | 7,39 | 50,01 | T | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Công nghiệp | Dịch vụ thương mại & Chuyên nghiệp | |||||
| 45 | APF | CTCP Nong san Thuc pham Quang Ngai | HNX | 41,10 | 0% | -0.97% | -7.06% | Trung tính | Giảm | Tăng nhiệt | - | 136,91 triệu | Rất thấp | 0,12 | 6.19x | 41,31 | 41,95 | 18,64 | 31,28 | T-74 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | |||||||
| 46 | APG | CTCP Chứng khoán APG | HOSE | 3,84 | 0% | -3.13% | -4.95% | Hồi phục | Giảm mạnh | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 775,67 triệu | Rất thấp | 0,58 | -9.77x | 0,02 | 3,86 | 3,96 | 37,68 | 43,17 | T-46 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Tài chính | Dịch vụ tài chính | ||||
| 47 | APH | CTCP Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | 7,00 | -0.57% | 0.29% | 1.86% | Trung tính | Tăng mạnh | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 2,14 tỷ | Rất thấp | 0,44 | 7.11x | 0,07 | 7,00 | 6,99 | 14,87 | 49,23 | T-4 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | ||||
| 48 | API | CTCP Đầu tư Châu á - Thái Bình Dương | HNX | 3,80 | -5% | -10.53% | -15.79% | Giảm mạnh | Giảm mạnh | Hạ nhiệt | Dẫn sóng | 607,31 triệu | Rất thấp | 0,83 | -5.10x | 0,00 | 4,04 | 4,26 | 28,48 | 33,97 | T-85 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Bất động sản | Quản lý & Phát triển BĐS | ||||
| 49 | APL | CTCP Co khi va Thiet bi ap luc VVMI | HNX | 11,50 | 0% | 0% | 0% | Giảm mạnh | Giảm | Hạ nhiệt | - | 0,00 triệu | Rất thấp | -0,08 | 11,50 | 11,50 | 74,13 | 12,93 | T-115 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 50 | APP | APP - CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ | HNX | 3,80 | 0% | -2.63% | -5.26% | Giảm mạnh | Giảm | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 7,11 triệu | Rất thấp | 0,07 | 3,83 | 3,90 | 39,21 | 43,10 | T-6 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Năng lượng | Năng lượng |
{{NewsArticle.summary}}
| Tham chiếu | Mở cửa | {{StockData.RefPx | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | {{StockData.OpenPx | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} |
| Cao | Thấp | {{StockData.HighPx | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | {{StockData.LowPx | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} |
| KLGD | {{StockData.Vol | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} |
| KLGD TB 20 ngày | {{StockData.Avg20DayVol | number:2 | formatNumber : 'vi-VN'}} |
| GTGD | {{StockData.Val | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} |
| Vốn hóa | {{StockData.ListedVol*StockData.LastMatchedPx | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} |
| Giá trị hợp lý | {{StockData.FairValueLabel}} |
| Sức khỏe tài chính | {{StockData.OverallHealthLabel}} |
| Giao dịch có nhiều không? |
| Hourly | Daily | Weekly |
| {{TradingIndex.Trend.T1}} | {{TradingIndex.Trend.T1}} | {{TradingIndex.Trend.T1}} |
| Đặt mua | Đặt bán | ||
|---|---|---|---|
| {{StockData.BestBidVol1 | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | {{StockData.BestBidPx1 | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | {{StockData.BestAskPx1 | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | {{StockData.BestAskVol1 | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} |
| {{StockData.BestBidVol2 | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | {{StockData.BestBidPx2 | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | {{StockData.BestAskPx2 | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | {{StockData.BestAskVol2 | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} |
| {{StockData.BestBidVol3 | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | {{StockData.BestBidPx3 | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | {{StockData.BestAskPx3 | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | {{StockData.BestAskVol3 | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} |
| Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
|---|---|---|---|---|
| {{x.TradingDate | date: 'HH:mm:ss'}} | {{x.ClosePx | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | {{x.ClosePx - x.RefPx > 0 ? '+' : ''}}{{ (x.ClosePx - x.RefPx)/x.RefPx*100 | number:2 | formatNumber : 'vi-VN'}} | {{x.Vol | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | {{x.Side == 1 ? "B" : "S"}} |
| Tổng KL Khớp | {{StockData.TotalTradedVol | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | |
| KL MUA chủ động | {{StockData.BuyVol | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | M |
| KL BÁN chủ động | {{StockData.SellVol | number:0 | formatNumber : 'vi-VN'}} | B |
Tổng hợp quyền lợi theo gói Khách tham quan, Normal và Pro
| STT | Nội dung | Visitors | Normal | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dashboard toàn cảnh thị trường theo thời gian thực | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Sức khỏe cổ phiếu theo thời gian thực (xu hướng, tài chính, định giá) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | La bàn RRG: Theo dõi ngành và cổ phiếu nào đang mạnh lên hay suy yếu so với thị trường | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Bản đồ định giá thị trường theo ngành và quy mô vốn hóa | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Radar dò tìm ngọc: Phát hiện các cổ phiếu có dấu hiệu được định giá hấp dẫn | — | — | ✓ |
| 6 | Bộ lọc cổ phiếu theo định giá và sức khỏe tài chính | — | — | ✓ |
| 7 | Bộ lọc cổ phiếu theo xu hướng, động lượng và dòng tiền | — | ✓ | ✓ |
| 8 | Thư viện bộ lọc đầu tư được xây dựng sẵn (Dẫn đầu xu hướng, Giá trị, Tăng trưởng…) | — | ✓ | ✓ |
| 9 | Cảnh báo cổ phiếu nổi bật theo tín hiệu thị trường | — | — | ✓ |
| 10 | Biểu đồ Phân tích kỹ thuật theo thời gian thực | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Theo dõi danh mục công khai từ các quỹ đầu tư lớn | ✓ | ✓ | ✓ |
Nếu nền tảng Cùng Đầu Tư đã mang lại giá trị cho hành trình đầu tư của bạn, bạn có thể chia sẻ lại một phần "lộc" để góp sức duy trì và phát triển nền tảng.
Đây là hoạt động hoàn toàn tự nguyện, mang tinh thần cùng xây dựng cộng đồng đầu tư dựa trên dữ liệu và kỷ luật.
Mỗi sự sẻ chia đều rất đáng quý. Xin cảm ơn bạn đã đồng hành.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Bạn muốn đăng nhập luôn không?